Таблицы технических характеристик КРАНОВЫХ кабелей

*нажав на название откроется страница с описанием кабеля

Артикул
Количество жил и сеч. в мм²
Общая ширина, в мм
Наружные размеры, ширина x высота, мм
Толщина, мм
Вес меди кг/км
Вес, кг/км
ÖLFLEX® CRANE CF
0041075 4.0 G 1,5 18,5 18,5 x 6,5 6,5 79 220
0041076 8.0 G 1,5 36 36 x 7,5 7,5 155 470
0041077 12.0 G 1,5 54,5 54,5 x 8,5 8,5 238 745
0041078 4.0 G 2,5 22,5 22,5 x 7,5 7,5 141 320
0041079 12.0 G 2,5 69,5 69,5 x 9,5 9,5 499 1180
0041080 4.0 G 4 29 29 x 10,5 10,5 219 505
0041081 4.0 G 6 31 31 x 10,5 10,5 302 605
0041082 4.0 G 10 36 36 x 11,5 11,5 472 840
0041083 4.0 G 16 41,5 41,5 x 13,5 13,5 687 1180
0041084 4.0 G 25 47 47 x 15 15 1114 1605
0041085 4.0 G 35 55 55 x 17 17 1482 2520
0041086 4.0 G 50 66 66 x 20,5 20,5 2238 3000
ÖLFLEX® CRANE F
0041041 4.0 G 1,5 17,5 17,5 x 6,2 6,2 57,6 200
0041042 5.0 G 1,5 21,5 21,5 x 6,2 6,2 72 240
0041043 7.0 G 1,5 29 29 x 6,2 6,2 100,8 360
0041044 8.0 G 1,5 31,5 31,5 x 6,2 6,2 115 370
0041045 10.0 G 1,5 40 40 x 6,5 6,5 144 520
0041046 12.0 G 1,5 47 47 x 6,5 6,5 172,8 620
0041047 4.0 G 2,5 21 21 x 7,5 7,5 96 280
0041048 5.0 G 2,5 27 27 x 7,5 7,5 120 400
0041049 7.0 G 2,5 35 35 x 7,5 7,5 168 520
0041050 8.0 G 2,5 39 39 x 7,5 7,5 192 550
0041051 12.0 G 2,5 56 56 x 8 8 288 800
0041052 4.0 G 4 26 26 x 9 9 153,6 410
0041053 7.0 G 4 42 42 x 9 9 268,8 700
0041054 4.0 G 6 29 29 x 9,5 9,5 230 600
0041055 5.0 G 6 35 35 x 9,5 9,5 288 650
0041056 7.0 G 6 42 42 x 9,5 9,5 403 850
0041057 4.0 G 10 33 33 x 11 11 384 800
0041059 4.0 G 16 38 38 x 13 13 614 1150
0041060 4.0 G 25 49,5 49,5 x 15 15 960 1700
0041061 4.0 G 35 55 55 x 17 17 1344 2360
0041062 4.0 G 50 63 63 x 19 19 1920 3000
0041063 4.0 G 70 71 71 x 22 22 2688 4000

 

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

Артикул
Количество жил и сеч. в мм²
Наружный диаметр, мм
Вес меди кг/км
Вес, кг/км
0043006 3 G 1,5 14 43,2 190
00430053 4 G 1,5 14,8 57,6 220
00430073 5 G 1,5 15,7 72 260
0043008 7 G 1,5 18,2 100,8 380
0043009 12 G 1,5 23,9 172,8 720
0043010 18 G 1,5 23,9 259,2 770
0043011 24 G 1,5 27,1 345,6 1000
0043012 30 G 1,5 30,2 432 1320
0043013 3 G 2,5 15,5 72 250
00430303 4 G 2,5 16,9 96 330
00430143 5 G 2,5 18 120 390
0043015 7 G 2,5 20,6 168 510
0043016 12 G 2,5 27,4 288 970
0043017 18 G 2,5 27,4 432 1100
0043018 24 G 2,5 31,6 576 1450
0043019 30 G 2,5 36,3 720 1950
00430203 4 G 4 18,4 153,6 440
00430333 5 G 4 19,6 192 520
00430213 4 G 6 19,8 230,4 530
00430343 5 G 6 21,7 288 690
00430223 4 G 10 23,4 384 830
00430003 5 G 10 25,2 480 1000
00430233 4 G 16 25,5 614,4 1170
00430323 5 G 16 27,5 768 1400
00430243 4 G 25 32,6 960 1830
00430253 4 G 35 34,8 1344 2280
00430263 4 G 50 40,6 1920 3220
00430283 4 G 70 44,8 2688 4200
00430293 4 G 95 51,2 3648 5530

 

ÖLFLEX® CRANE PUR

Артикул
Количество жил и сеч. в мм²
Наружный диаметр, мм
Разрывная прочность, Н
Вес меди кг/км
Вес, кг/км
0045207 4 G 1,5 10,9 500 57,6 169
0045209 5 G 1,5 11,6 1000 72 197
0045210 7 G 1,5 12,9 2500 100,8 239
0045211 12 G 1,5 17,6 2500 172,8 401
0045212 18 G 1,5 17,5 2500 259,2 507
0045213 24 G 1,5 20,7 2500 345,6 673
0045215 30 G 1,5 28,9 3000 432 1100
0045214 36 G 1,5 31,4 3000 518,4 1350
0045216 4 G 2,5 12,2 500 96 227
0045218 5 G 2,5 13,2 2000 120 274
0045220 7 G 2,5 15,4 3000 168 358
0045221 12 G 2,5 21,6 3000 288 619
0045222 18 G 2,5 21,5 3000 432 793
0045223 24 G 2,5 25,5 3000 576 1123
0045224 30 G 2,5 34,7 3000 720 1641
0045225 4 G 4 14,3 1000 153,6 341
0045227 5 G 4 15,5 2000 192 411
0045228 4 G 6 16,6 1500 230,4 457
0045229 5 G 6 17,7 2000 288 538
0045235 7 G 6 21,5 2500 403 750
0045230 4 G 10 19,2 2000 384 674
0045237 5 G 10 21,6 2500 480 825
0045231 4 G 16 22,2 2500 614,4 966
0045238 5 G 16 25,6 3500 768 1222
0045232 4 G 25 27,6 3500 960 1506
0045233 4 G 35 31 4500 1344 2004
0045234 4 G 50 36,1 6000 1920 2838
0045240 3×25+3G6 25,7 2000 892,8 1380
0045241 3×35+3G6 27,6 2500 1 180,8 1695
0045242 3×50+3G10 32,1 3500 1728 2307
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008 7 G 1,5 18.8 2000 100.8 430
0044009 12 G 1,5 25.3 2000 172.8 820
0044010 18 G 1,5 25.3 2000 259.2 930
0044011 24 G 1,5 30.1 2000 345.6 1260
0044036 36 G 1,5 34.0 2000 518.4 1650
0044015 7 G 2,5 21.6 2000 168.0 630
0044016 12 G 2,5 29.4 2000 288.0 1150
00440333 5 G 4 19.6 2000 192.0 510
00440223 4 G 10 23.4 2000 384.0 830
00440233 4 G 16 25.5 2000 614.4 1170
00440323 5 G 16 27.5 2400 768.0 1400
00440243 4 G 25 32.6 3000 960.0 1850
00440253 4 G 35 34.8 4000 1344.0 2250
00440263 4 G 50 40.6 6000 1920.0 3200
00440283 4 G 70 44.8 8000 2688.0 4200
00440293 4 G 95 51.2 11000 3648.0 5550